Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | System power | Luminous flux | Diameter | Height | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB S DALI 100 PS CCT BS IP65 HIBA5115 | 100.0 W | 16000 lm | 282 mm | 157 mm | 1 | Mehr |
|
HB S DALI 200 PS CCT BS IP65 HIBA5116 | 200.0 W | 32000 lm | 322 mm | 157 mm | 1 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | System power | Luminous flux | Diameter | Height | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB S 100 PS CCT SR BS IP65 HIBA5113 | 100.0 W | 16000 lm | 282 mm | 157 mm | 1 | Mehr |
|
HB S 200 PS CCT SR BS IP65 HIBA5114 | 200.0 W | 32000 lm | 322 mm | 157 mm | 1 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
Austauschen und Sparen mit Radium LED-Lampen
Finden Sie die richtige LED Austausch-Lampe und lassen die Einsparung berechnen.
Weitere Basis-Daten:
26.03.2026 - Aktuelle Informationen zu Produkten und ihren technischen Daten.
Mit unserem Produktneuheiten-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Er liefert…
25.03.2026 - Individuell einstellbare, energieeffiziente Highbay-Beleuchtung.
Unsere neue LED Highbay Star ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Beleuchtung in Industrie…
![]()