Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | System power | Luminous flux | Diameter | Height | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DL S M 50-180 18W PS CCT DLMA5129 | 18.0 W | 225 mm | 19 mm | 10 | Mehr | |
|
DL S M 50-260 24W PS CCT DLMA5130 | 24.0 W | 330 mm | 19 mm | 10 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | System power | Luminous flux | Diameter | Height | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DL E 95-105 7.5W/830 IP54 DLEA5101 | 7.5 W | 116 mm | 25 mm | 24 | Mehr | |
|
DL E 95-105 7.5W/840 IP54 DLEA5105 | 7.5 W | 116 mm | 25 mm | 24 | Mehr | |
|
DL E 120-130 9W/830 IP54 DLEA5102 | 9.0 W | 144 mm | 26 mm | 24 | Mehr | |
|
DL E 120-130 9W/840 IP54 DLEA5106 | 9.0 W | 144 mm | 26 mm | 24 | Mehr | |
|
DL E 145-155 14.5W/830 IP54 DLEA5103 | 14.5 W | 169 mm | 26 mm | 24 | Mehr | |
|
DL E 145-155 14.5W/840 IP54 DLEA5107 | 14.5 W | 169 mm | 26 mm | 24 | Mehr | |
|
DL E 195-205 22W/830 IP54 DLEA5104 | 22.0 W | 223 mm | 30 mm | 24 | Mehr | |
|
DL E 195-205 22W/840 IP54 DLEA5108 | 22.0 W | 223 mm | 30 mm | 24 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
29.10.2026 - Mehr Flexibilität bei Installation und Anwendung.
Wir ergänzen unser LED-Leuchten-Sortiment um ausgewähltes Zubehör: Reflektoren, Montagebügel und…
08.10.2026 - Einfache Befestigung, komfortabler Anschluss und hohe Robustheit.
Zeit sparen bei der Installation: Bei der Entwicklung der…
![]()