No products matching your criteria.
| Type Technique / N°art. | puissance du système | Flux lumineux | Diamètre max. | Hauteur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DL S M 50-180 18W PS CCT DLMA5129 | 18.0 W | 225 mm | 19 mm | 10 | Plus | |
|
DL S M 50-260 24W PS CCT DLMA5130 | 24.0 W | 330 mm | 19 mm | 10 | Plus |
| Type Technique / N°art. | puissance du système | Flux lumineux | Diamètre max. | Hauteur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DL E 95-105 7.5W/830 IP54 DLEA5101 | 7.5 W | 116 mm | 25 mm | 24 | Plus | |
|
DL E 95-105 7.5W/840 IP54 DLEA5105 | 7.5 W | 116 mm | 25 mm | 24 | Plus | |
|
DL E 120-130 9W/830 IP54 DLEA5102 | 9.0 W | 144 mm | 26 mm | 24 | Plus | |
|
DL E 120-130 9W/840 IP54 DLEA5106 | 9.0 W | 144 mm | 26 mm | 24 | Plus | |
|
DL E 145-155 14.5W/830 IP54 DLEA5103 | 14.5 W | 169 mm | 26 mm | 24 | Plus | |
|
DL E 145-155 14.5W/840 IP54 DLEA5107 | 14.5 W | 169 mm | 26 mm | 24 | Plus | |
|
DL E 195-205 22W/830 IP54 DLEA5104 | 22.0 W | 223 mm | 30 mm | 24 | Plus | |
|
DL E 195-205 22W/840 IP54 DLEA5108 | 22.0 W | 223 mm | 30 mm | 24 | Plus |
09.07.2026 - The well-designed solution for simple and efficient installation.
Our Radium…
18.01.2024 - A guide to choosing a fitting dimming system.
The advancing technology in the field of LED lighting not only offers impressive brightness and energy efficiency, but also…
Echanger et économiser en utilisant des lampes LED Radium
Trouver votre lampe de remplacement LED et calculer vos économies.
Additional basic data: