No products matching your criteria.
| Technical Type / Art.-No. | Puisance nominale | Flux lumineux | longueur | Largeur | Hauteur | Box cont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL S 3000/830 BK IP65 SENSOR FLLA5093 | 22.8 W | 2800 lm | 156 mm | 59 mm | 203 mm | 6 | More |
|
FL S 3000/840 BK IP65 SENSOR FLLA5087 | 22.8 W | 3000 lm | 156 mm | 59 mm | 203 mm | 6 | More |
|
FL S 5000/830 BK IP65 SENSOR FLLA5095 | 37.6 W | 4650 lm | 193 mm | 61 mm | 239 mm | 6 | More |
|
FL S 5000/840 BK IP65 SENSOR FLLA5089 | 37.6 W | 5000 lm | 193 mm | 61 mm | 239 mm | 6 | More |
| Technical Type / Art.-No. | Puisance nominale | Flux lumineux | longueur | Largeur | Hauteur | Box cont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL S 1000/830 BK IP65 FLLA5091 | 7.4 W | 930 lm | 108 mm | 23 mm | 100 mm | 6 | More |
|
FL S 1000/840 BK IP65 FLLA5085 | 7.4 W | 1000 lm | 108 mm | 23 mm | 100 mm | 6 | More |
|
FL S 3000/830 BK IP65 FLLA5092 | 22.2 W | 2800 lm | 156 mm | 28 mm | 203 mm | 6 | More |
|
FL S 3000/840 BK IP65 FLLA5086 | 22.2 W | 3000 lm | 156 mm | 28 mm | 203 mm | 6 | More |
|
FL S 5000/830 BK IP65 FLLA5094 | 37.0 W | 4650 lm | 193 mm | 30 mm | 239 mm | 6 | More |
|
FL S 5000/840 BK IP65 FLLA5088 | 37.0 W | 5000 lm | 193 mm | 30 mm | 239 mm | 6 | More |
|
FL S 10000/830 BK IP65 FLLA5096 | 74.1 W | 9300 lm | 251 mm | 34 mm | 232 mm | 6 | More |
|
FL S 10000/840 BK IP65 FLLA5090 | 74.1 W | 10000 lm | 251 mm | 34 mm | 232 mm | 6 | More |
26.03.2026 - Up-to-date information on products and their technical specifications.
Stay up to date with our New Products Newsletter. It provides you with regular updates on our…
25.03.2026 - Customizable, energy-efficient high-bay lighting.
Our new LED Highbay Star is the ideal solution for demanding lighting applications in industry…
Save with Radium LED lamps replacement
Find the right LED exchange lamp and have the savings calculated.
Additional basic data: