Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | Systemleistung | Lichtstrom | Länge | Breite | Höhe | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL S 3000/830 BK IP65 SENSOR FLLA5093 | 22.8 W | 2800 lm | 156 mm | 59 mm | 203 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 3000/840 BK IP65 SENSOR FLLA5087 | 22.8 W | 3000 lm | 156 mm | 59 mm | 203 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 5000/830 BK IP65 SENSOR FLLA5095 | 37.6 W | 4650 lm | 193 mm | 61 mm | 239 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 5000/840 BK IP65 SENSOR FLLA5089 | 37.6 W | 5000 lm | 193 mm | 61 mm | 239 mm | 6 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Systemleistung | Lichtstrom | Länge | Breite | Höhe | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL S 1000/830 BK IP65 FLLA5091 | 7.4 W | 930 lm | 108 mm | 23 mm | 100 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 1000/840 BK IP65 FLLA5085 | 7.4 W | 1000 lm | 108 mm | 23 mm | 100 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 3000/830 BK IP65 FLLA5092 | 22.2 W | 2800 lm | 156 mm | 28 mm | 203 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 3000/840 BK IP65 FLLA5086 | 22.2 W | 3000 lm | 156 mm | 28 mm | 203 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 5000/830 BK IP65 FLLA5094 | 37.0 W | 4650 lm | 193 mm | 30 mm | 239 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 5000/840 BK IP65 FLLA5088 | 37.0 W | 5000 lm | 193 mm | 30 mm | 239 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 10000/830 BK IP65 FLLA5096 | 74.1 W | 9300 lm | 251 mm | 34 mm | 232 mm | 6 | Mehr |
|
FL S 10000/840 BK IP65 FLLA5090 | 74.1 W | 10000 lm | 251 mm | 34 mm | 232 mm | 6 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
Austauschen und Sparen mit Radium LED-Lampen
Finden Sie die richtige LED Austausch-Lampe und lassen die Einsparung berechnen.
Weitere Basis-Daten:
26.03.2026 - Aktuelle Informationen zu Produkten und ihren technischen Daten.
Mit unserem Produktneuheiten-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Er liefert…
25.03.2026 - Individuell einstellbare, energieeffiziente Highbay-Beleuchtung.
Unsere neue LED Highbay Star ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Beleuchtung in Industrie…
![]()