Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | Systemleistung | Effektiver Lichtstrom | Durchmesser | Höhe | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DL S M 50-180 18W PS CCT DLMA5129 | 18.0 W | 2160 lm | 225 mm | 19 mm | 10 | Mehr |
|
DL S M 50-260 24W PS CCT DLMA5130 | 24.0 W | 2880 lm | 330 mm | 19 mm | 10 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Systemleistung | Effektiver Lichtstrom | Durchmesser | Höhe | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DL E 95-105 7.5W/830 IP54 DLEA5101 | 7.5 W | 760 lm | 116 mm | 25 mm | 24 | Mehr |
|
DL E 95-105 7.5W/840 IP54 DLEA5105 | 7.5 W | 825 lm | 116 mm | 25 mm | 24 | Mehr |
|
DL E 120-130 9W/830 IP54 DLEA5102 | 9.0 W | 920 lm | 144 mm | 26 mm | 24 | Mehr |
|
DL E 120-130 9W/840 IP54 DLEA5106 | 9.0 W | 960 lm | 144 mm | 26 mm | 24 | Mehr |
|
DL E 145-155 14.5W/830 IP54 DLEA5103 | 14.5 W | 1500 lm | 169 mm | 26 mm | 24 | Mehr |
|
DL E 145-155 14.5W/840 IP54 DLEA5107 | 14.5 W | 1600 lm | 169 mm | 26 mm | 24 | Mehr |
|
DL E 195-205 22W/830 IP54 DLEA5104 | 22.0 W | 2250 lm | 223 mm | 30 mm | 24 | Mehr |
|
DL E 195-205 22W/840 IP54 DLEA5108 | 22.0 W | 2420 lm | 223 mm | 30 mm | 24 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
27.08.2026 - Das neue Radium LED-Leuchten-Portfolio verbindet Effizienz, Verlässlichkeit und präzise Lichtqualität.
Entwickelt für den professionellen Einsatz, vereinen unsere LED-Leuchten höchste Energieeffizienz…
13.08.2026 - Beleuchtung komfortabel per App, Spracheingabe oder Fernbedienung steuern.
Mit Radium Easy Connect können Sie Ihre LED-Strip-Beleuchtung nicht nur steckerfertig…
![]()