No products matching your criteria.
| Type Technique / N°art. | Puisance nominale | Flux lumineux | longueur | Largeur | Hauteur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL S 3000/830 BK IP65 SENSOR FLLA5093 | 22.8 W | 2800 lm | 156 mm | 59 mm | 203 mm | 6 | Plus |
|
FL S 3000/840 BK IP65 SENSOR FLLA5087 | 22.8 W | 3000 lm | 156 mm | 59 mm | 203 mm | 6 | Plus |
|
FL S 5000/830 BK IP65 SENSOR FLLA5095 | 37.6 W | 4650 lm | 193 mm | 61 mm | 239 mm | 6 | Plus |
|
FL S 5000/840 BK IP65 SENSOR FLLA5089 | 37.6 W | 5000 lm | 193 mm | 61 mm | 239 mm | 6 | Plus |
| Type Technique / N°art. | Puisance nominale | Flux lumineux | longueur | Largeur | Hauteur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FL S 1000/830 BK IP65 FLLA5091 | 7.4 W | 930 lm | 108 mm | 23 mm | 100 mm | 6 | Plus |
|
FL S 1000/840 BK IP65 FLLA5085 | 7.4 W | 1000 lm | 108 mm | 23 mm | 100 mm | 6 | Plus |
|
FL S 3000/830 BK IP65 FLLA5092 | 22.2 W | 2800 lm | 156 mm | 28 mm | 203 mm | 6 | Plus |
|
FL S 3000/840 BK IP65 FLLA5086 | 22.2 W | 3000 lm | 156 mm | 28 mm | 203 mm | 6 | Plus |
|
FL S 5000/830 BK IP65 FLLA5094 | 37.0 W | 4650 lm | 193 mm | 30 mm | 239 mm | 6 | Plus |
|
FL S 5000/840 BK IP65 FLLA5088 | 37.0 W | 5000 lm | 193 mm | 30 mm | 239 mm | 6 | Plus |
|
FL S 10000/830 BK IP65 FLLA5096 | 74.1 W | 9300 lm | 251 mm | 34 mm | 232 mm | 6 | Plus |
|
FL S 10000/840 BK IP65 FLLA5090 | 74.1 W | 10000 lm | 251 mm | 34 mm | 232 mm | 6 | Plus |
23.02.2023 - Le rayonnement VUV le rend possible.
Le silicone est un matériau vraiment polyvalent: flexible, extensible et pourtant résistant à la température. En outre, il…
17.11.2022 - Des lampes LED professionnelles pour chaque application.
Le populaire spot halogène PAR16, qui pouvait tout simplement être utilisé sur une tension de 230V, laisse à son successeur…
Echanger et économiser en utilisant des lampes LED Radium
Trouver votre lampe de remplacement LED et calculer vos économies.
Additional basic data: