No products matching your criteria.
Technical Type / Art.-No. | Energylabel (G -> A) | nom. luminous flux | Light colour | Length max. | Diameter | Box cont. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RX-L 18W/830/2G11 31320383 | G | 1200 lm | warm white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 18W/830/2G11 31319383 | G | 1200 lm | warm white | 217 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 18W/830/2G11 31315905 | G | 1200 lm | warm white | 217 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 18W/840/2G11 31320384 | G | 1200 lm | white | 217 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 18W/840/2G11 31319384 | G | 1200 lm | white | 217 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 18W/840/2G11 31315520 | G | 1200 lm | white | 217 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 24W/830/2G11 31320385 | G | 1800 lm | warm white | 317 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 24W/830/2G11 31319385 | G | 1800 lm | warm white | 317 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 24W/830/2G11 31316117 | G | 1800 lm | warm white | 317 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 24W/840/2G11 31320386 | G | 1800 lm | white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 24W/840/2G11 31319386 | G | 1800 lm | white | 317 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 24W/840/2G11 31315521 | G | 1800 lm | white | 317 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 36W/830/2G11 31320387 | G | 2900 lm | warm white | 411 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 36W/830/2G11 31319387 | G | 2900 lm | warm white | 411 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 36W/830/2G11 31316119 | G | 2900 lm | warm white | 411 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 36W/840/2G11 31320388 | G | 2900 lm | white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 36W/840/2G11 31319388 | G | 2900 lm | white | 411 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 36W/840/2G11 31315522 | G | 2900 lm | white | 411 mm | 38 mm | 10 | More |
|
RX-L 40W/840/2G11 31311361 | G | 3500 lm | white | 533 mm | 38 mm | 10 | More |
![]() |
RX-L 55W/830/2G11 31320389 | G | warm white | 38 mm | 10 | More | ||
|
RX-L 55W/830/2G11 31319389 | G | 4800 lm | warm white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 55W/830/2G11 31311467 | G | 4800 lm | warm white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 55W/840/2G11 31320390 | G | 4800 lm | white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 55W/840/2G11 31319390 | G | 4800 lm | white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 55W/840/2G11 31311345 | G | 4800 lm | white | 38 mm | 10 | More | |
|
RX-L 80W/830/2G11 RO 31313852 | G | 6000 lm | warm white | 565 mm | 38 mm | 10 | More |
Technical Type / Art.-No. | Energylabel (G -> A) | nom. luminous flux | Light colour | Length max. | Diameter | Box cont. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RX-TW 24W/827/2G10 31311242 | 1700 lm | Intra | 79 mm | 10 | More | ||
![]() |
RX-TW 24W/830/2G10 31313062 | G | 1700 lm | warm white | 79 mm | 10 | More | |
|
RX-TW 24W/830/2G10 31311241 | G | 1700 lm | warm white | 79 mm | 10 | More | |
![]() |
RX-TW 24W/840/2G10 31313061 | G | 1700 lm | white | 79 mm | 10 | More | |
|
RX-TW 24W/840/2G10 31311240 | G | 1700 lm | white | 79 mm | 10 | More | |
|
RX-TW 36W/830/2G10 31313056 | G | 2800 lm | warm white | 79 mm | 10 | More | |
|
RX-TW 36W/830/2G10 31311046 | G | 2800 lm | warm white | 79 mm | 10 | More | |
![]() |
RX-TW 36W/840/2G10 31313055 | G | 2800 lm | white | 79 mm | 10 | More | |
|
RX-TW 36W/840/2G10 31311045 | G | 2800 lm | white | 79 mm | 10 | More |
Save with Radium LED lamps replacement
Find the right LED exchange lamp and have the savings calculated.
Additional basic data:
28.08.2025 - From panels to floodlights to high bays.
In addition to our proven lamp portfolio, we will soon also present an innovative luminaire…
29.04.2025 - The modular system for flexible and individual lighting solutions.
With the Easy Connect LED strip system from Radium, you have the perfect solution for your…