No products matching your criteria.
Type Technique / N°art. | Label d'énergie (G -> A) | Flux lumineux nominal | Couleur lumineuse | Longueur max. | Diamètre max. | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RX-L 18W/830/2G11 31320383 | G | 1200 lm | blanc chaud | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 18W/830/2G11 31319383 | G | 1200 lm | blanc chaud | 217 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 18W/830/2G11 31315905 | G | 1200 lm | blanc chaud | 217 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 18W/840/2G11 31320384 | G | 1200 lm | blanc | 217 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 18W/840/2G11 31319384 | G | 1200 lm | blanc | 217 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 18W/840/2G11 31315520 | G | 1200 lm | blanc | 217 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 24W/830/2G11 31320385 | G | 1800 lm | blanc chaud | 317 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 24W/830/2G11 31319385 | G | 1800 lm | blanc chaud | 317 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 24W/830/2G11 31316117 | G | 1800 lm | blanc chaud | 317 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 24W/840/2G11 31320386 | G | 1800 lm | blanc | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 24W/840/2G11 31319386 | G | 1800 lm | blanc | 317 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 24W/840/2G11 31315521 | G | 1800 lm | blanc | 317 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 36W/830/2G11 31320387 | G | 2900 lm | blanc chaud | 411 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 36W/830/2G11 31319387 | G | 2900 lm | blanc chaud | 411 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 36W/830/2G11 31316119 | G | 2900 lm | blanc chaud | 411 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 36W/840/2G11 31320388 | G | 2900 lm | blanc | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 36W/840/2G11 31319388 | G | 2900 lm | blanc | 411 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 36W/840/2G11 31315522 | G | 2900 lm | blanc | 411 mm | 38 mm | 10 | Plus |
|
RX-L 40W/840/2G11 31311361 | G | 3500 lm | blanc | 533 mm | 38 mm | 10 | Plus |
![]() |
RX-L 55W/830/2G11 31320389 | G | blanc chaud | 38 mm | 10 | Plus | ||
|
RX-L 55W/830/2G11 31319389 | G | 4800 lm | blanc chaud | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 55W/830/2G11 31311467 | G | 4800 lm | blanc chaud | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 55W/840/2G11 31320390 | G | 4800 lm | blanc | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 55W/840/2G11 31319390 | G | 4800 lm | blanc | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 55W/840/2G11 31311345 | G | 4800 lm | blanc | 38 mm | 10 | Plus | |
|
RX-L 80W/830/2G11 RO 31313852 | G | 6000 lm | blanc chaud | 565 mm | 38 mm | 10 | Plus |
Type Technique / N°art. | Label d'énergie (G -> A) | Flux lumineux nominal | Couleur lumineuse | Longueur max. | Diamètre max. | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RX-TW 24W/827/2G10 31311242 | 1700 lm | Intra | 79 mm | 10 | Plus | ||
![]() |
RX-TW 24W/830/2G10 31313062 | G | 1700 lm | blanc chaud | 79 mm | 10 | Plus | |
|
RX-TW 24W/830/2G10 31311241 | G | 1700 lm | blanc chaud | 79 mm | 10 | Plus | |
![]() |
RX-TW 24W/840/2G10 31313061 | G | 1700 lm | blanc | 79 mm | 10 | Plus | |
|
RX-TW 24W/840/2G10 31311240 | G | 1700 lm | blanc | 79 mm | 10 | Plus | |
|
RX-TW 36W/830/2G10 31313056 | G | 2800 lm | blanc chaud | 79 mm | 10 | Plus | |
|
RX-TW 36W/830/2G10 31311046 | G | 2800 lm | blanc chaud | 79 mm | 10 | Plus | |
![]() |
RX-TW 36W/840/2G10 31313055 | G | 2800 lm | blanc | 79 mm | 10 | Plus | |
|
RX-TW 36W/840/2G10 31311045 | G | 2800 lm | blanc | 79 mm | 10 | Plus |
Echanger et économiser en utilisant des lampes LED Radium
Trouver votre lampe de remplacement LED et calculer vos économies.
Additional basic data:
23.02.2023 - Le rayonnement VUV le rend possible.
Le silicone est un matériau vraiment polyvalent: flexible, extensible et pourtant résistant à la température. En outre, il…
17.11.2022 - Des lampes LED professionnelles pour chaque application.
Le populaire spot halogène PAR16, qui pouvait tout simplement être utilisé sur une tension de 230V, laisse à son successeur…