Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | Lamp power | nom. luminous flux | Diameter | Total length max. | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RNP-E 70W/I/230/E27 MA 34419992 | 74.6 W | 5900 lm | 71 mm | 156 mm | 24 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Lamp power | nom. luminous flux | Diameter | Total length max. | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RNP-T 70W/230/E27 EX 34416634 | 70.0 W | 6000 lm | 39 mm | 156 mm | 12 | Mehr |
|
|
RNP-T 100W/230/E40 EX 34418369 | 100.0 W | 9000 lm | 47 mm | 210 mm | 12 | Mehr |
|
RNP-T 150W/230/E40 MA 34416635 | 150.0 W | 15000 lm | 47 mm | 210 mm | 12 | Mehr |
|
RNP-T 250W/230/E40 MA 34416636 | 255.0 W | 28000 lm | 47 mm | 257 mm | 12 | Mehr |
|
|
RNP-T 400W/230/E40 EX 34422204 | 400.0 W | 48000 lm | 47 mm | 285 mm | 12 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
13.10.2025 - Unser Produktsortiment wächst.
Entdecken Sie schon bald unsere Auswahl an hochwertigen LED-Leuchten. Unter…
09.10.2025 - Easy, smart, flexibel.
Mit den Radium Easy Connect LED Strips setzen Sie Ihre Lichtideen ganz unkompliziert um. Die…
Austauschen und Sparen mit Radium LED-Lampen
Finden Sie die richtige LED Austausch-Lampe und lassen die Einsparung berechnen.
Weitere Basis-Daten:
![]()