No products matching your criteria.
| Technical Type / Art.-No. | Label d'énergie (G -> A) | Puissance | Flux lumineux nominal | Diamètre max. | Longueur max. | Box cont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC-TC 20W/WDL/230/G8.5 32418945 | 22.0 W | 1700 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | More | ||
|
RCI-TC 20W/WDL/230/G8.5 32419682 | G | 20.0 W | 1600 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | More |
| RCC-TC 35W/WDL/230/G8.5 32418936 | 39.0 W | 3700 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | More | ||
| RCC-TC 35W/WDL/230/G8.5 32419678 | F | 35.0 W | 4100 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | More | |
| RCC-TC 35W/NDL/230/G8.5 32418937 | 39.0 W | 3500 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | More | ||
| RCI-TC 35W/NDL/230/G8.5 32419679 | F | 35.0 W | 3400 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | More | |
| RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5 32418938 | 73.0 W | 7200 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | More | ||
| RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5 32419680 | F | 70.0 W | 7900 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | More | |
| RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5 32418939 | 73.0 W | 6800 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | More | ||
| RCI-TC 70W/NDL/230/G8.5 32419681 | G | 70.0 W | 6400 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | More |
25.06.2026 - Easiest installation at a great price.
Developed for efficient and convenient installation: Our new 24V constant-voltage LED drivers…
03.06.2026 - High-performance LED luminaire for professional outdoor lighting.
With the new LED Floodlight Star, we present a powerful and versatile floodlight solution for a…