Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | Nominal Wattage | Nominal Current | Diameter | Length max. | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SN-T 10W/1212U/12/BAY15D 26109210 | 10 W | 0.833 A | 26 mm | 70 mm | 100 | Mehr |
|
SN-T 10W/2412U/24/BAY15D 26109213 | 10 W | 0.833 A | 26 mm | 70 mm | 100 | Mehr |
|
|
SN-T 25W/1230U/12/BAY15D 26109215 | 25 W | 2.08 A | 26 mm | 70 mm | 100 | Mehr |
|
|
SN-T 25W/2430U/24/BAY15D 26109220 | 25 W | 1.04 A | 26 mm | 70 mm | 100 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Nominal Wattage | Nominal Current | Diameter | Length max. | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SN-T 40W/2450C/24/P28S 26122915 | 40 W | 1.67 A | 39 mm | 108 mm | 100 | Mehr |
|
SN-T 40W/2450C/24/P28S 26122921 | 40 W | 1.67 A | 39 mm | 108 mm | 100 | Mehr |
|
|
2450C/24/40W/C/P28S/LC 26114188 | 40 W | 1.67 A | 39 mm | 108 mm | 100 | Mehr |
|
SN-T 60W/1150C/110/P28S 26122916 | 60 W | 0.545 A | 39 mm | 108 mm | 100 | Mehr |
|
|
SN-T 65W/2250C/230/P28S 26122917 | 65 W | 0.295 A | 39 mm | 108 mm | 100 | Mehr |
|
SN-T 65W/2250C/230/P28S 26122922 | 65 W | 0.295 A | 39 mm | 108 mm | 100 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
26.03.2026 - Aktuelle Informationen zu Produkten und ihren technischen Daten.
Mit unserem Produktneuheiten-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Er liefert…
25.03.2026 - Individuell einstellbare, energieeffiziente Highbay-Beleuchtung.
Unsere neue LED Highbay Star ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Beleuchtung in Industrie…
![]()