Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | Energylabel (G -> A) | Lamp power | nom. luminous flux | Diameter | Length max. | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RCC-TC 20W/WDL/230/G8.5 32418945 | 22.0 W | 1700 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | Mehr | |
|
RCI-TC 20W/WDL/230/G8.5 32419682 | G | 20.0 W | 1600 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | Mehr |
|
|
RCC-TC 35W/WDL/230/G8.5 32418936 | 39.0 W | 3700 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | Mehr | |
|
|
RCC-TC 35W/WDL/230/G8.5 32419678 | F | 35.0 W | 4100 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | Mehr |
|
|
RCC-TC 35W/NDL/230/G8.5 32418937 | 39.0 W | 3500 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | Mehr | |
|
|
RCI-TC 35W/NDL/230/G8.5 32419679 | F | 35.0 W | 3400 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | Mehr |
|
|
RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5 32418938 | 73.0 W | 7200 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | Mehr | |
|
|
RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5 32419680 | F | 70.0 W | 7900 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | Mehr |
|
|
RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5 32418939 | 73.0 W | 6800 lm | 15 mm | 81 mm | 12 | Mehr | |
|
|
RCI-TC 70W/NDL/230/G8.5 32419681 | G | 70.0 W | 6400 lm | 15 mm | 85 mm | 12 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
26.03.2026 - Aktuelle Informationen zu Produkten und ihren technischen Daten.
Mit unserem Produktneuheiten-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Er liefert…
25.03.2026 - Individuell einstellbare, energieeffiziente Highbay-Beleuchtung.
Unsere neue LED Highbay Star ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Beleuchtung in Industrie…
![]()