In der Produktübersicht unten finden Sie standardmäßig die 2-Meter-Ausführung. Darüber hinaus sind viele Produkte auch in weiteren Längen verfügbar. Um diese aufzurufen, klicken Sie auf das Produkt mit den gewünschten Eigenschaften. Auf der jeweiligen Produktdetailseite finden Sie in der Infobox oben rechts dann die verfügbaren Längen.
Bei Längen über 2m fallen zusätzliche Verpackungs- und Frachtkosten an. 5m nur auf Anfrage.
Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | Product shape | Colour | Width | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SET SMALL CORNER F 23/23 GREY 2M FXZA4555 | Corner profile | grey | 23 mm | 10 | Mehr |
|
SET SMALL CORNER F 23/23 GREY 1M FXZA4554 | Corner profile | grey | 23 mm | 10 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Product shape | Colour | Width | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SET SMALL U FLOOR F 21/27 GREY 1M FXZA4566 | U profile flat | grey | 22 mm | 12 | Mehr |
|
|
SET SMALL U FLOOR F 21/27 GREY 2M FXZA4567 | U profile flat | grey | 22 mm | 12 | Mehr |
|
SET SMALL W FLOOR F 27/11 GREY 1M FXZA4568 | Wing profile | grey | 27.1 mm | 12 | Mehr |
|
|
SET SMALL W FLOOR F 27/11 GREY 2M FXZA4569 | Wing profile | grey | 27.1 mm | 12 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Product shape | Colour | Width | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SET SMALL WING F 25/13 GREY 1M FXZA4556 | Wing profile | grey | 25 mm | 10 | Mehr |
|
|
SET SMALL WING F 25/13 GREY 2M FXZA4557 | Wing profile | grey | 25 mm | 10 | Mehr |
|
SET SMALL WING F 25/13 BLACK 1M FXZA4558 | Wing profile | black | 25 mm | 10 | Mehr |
|
|
SET SMALL WING F 25/13 BLACK 2M FXZA4559 | Wing profile | black | 25 mm | 10 | Mehr |
|
SET SMALL WING F 25/13 WHITE 1M FXZA4560 | Wing profile | white | 25 mm | 10 | Mehr |
|
|
SET SMALL WING F 25/13 WHITE 2M FXZA4561 | Wing profile | white | 25 mm | 10 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Product shape | Colour | Width | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SET SMALL WING DC F 56/13 GREY 1M FXZA4564 | Drywall installation profiles | grey | 56 mm | 12 | Mehr |
|
|
SET SMALL WING DC F 56/13 GREY 2M FXZA4565 | Drywall installation profiles | grey | 56 mm | 12 | Mehr |
|
SET SMALL CORNER DC F 38/36 GREY 2M FXZA4573 | Corner profile | grey | 38 mm | 12 | Mehr |
|
SET SMALL CORNER DC F 26/30 GREY 2M FXZA4572 | Corner profile | grey | 26 mm | 12 | Mehr |
| Technische Type / Art.-Nr. | Product shape | Colour | Width | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SET XSMALL U F 12/12 BLACK 1M FXZA4574 | U profile flat | black | 12.2 mm | 12 | Mehr |
|
|
SET XSMALL U F 12/12 BLACK 2M FXZA4575 | U profile flat | black | 12.2 mm | 12 | Mehr |
|
SET XSMALL U BLACK 12/12 BLACK 1M FXZA4570 | U profile flat | black | 12.2 mm | 12 | Mehr |
|
|
SET XSMALL U BLACK 12/12 BLACK 2M FXZA4571 | U profile flat | black | 12.2 mm | 12 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
13.10.2025 - Unser Produktsortiment wächst.
Entdecken Sie schon bald unsere Auswahl an hochwertigen LED-Leuchten. Unter…
09.10.2025 - Easy, smart, flexibel.
Mit den Radium Easy Connect LED Strips setzen Sie Ihre Lichtideen ganz unkompliziert um. Die…
![]()