Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
| Technische Type / Art.-Nr. | Nennstrom | Lichtstrom(bereich) | Durchmesser | Kontakt-abstand | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RHA 45W/6,6A/R7S 24408306 | 6.6 A | 1 | Mehr | |||
|
RHA 100W/6,6A/R7S 24418109 | 6.6 A | 2000 lm | 12 mm | 60.2 mm | 25 | Mehr |
|
RHA 200W/6,6A/R7S 24401619 | 6.6 A | 4400 lm | 14 mm | 60.2 mm | 25 | Mehr |
|
RHA 200W/6,6A/L 24424812 | 6.6 A | 4400 lm | 14 mm | 56 mm | 25 | Mehr |
|
RHA 200W/8,33A/R7S 24413713 | 8.33 A | 4400 lm | 14 mm | 60.2 mm | 25 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
04.12.2025 - Dortmunder Restaurant setzt Lichtakzente in einer Vitrine.
Das Restaurant Pfefferkorn in Dortmund zeigt, wie vielseitig die Easy Connect LED Strips…
02.12.2025 - LED Damp Proof Star – robuste Feuchtraumleuchte für professionelle Anwendungen.
Heute präsentieren wir Ihnen die vierte von sechs neuen Leuchtenfamilien: unsere…
![]()