Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
Technische Type / Art.-Nr. | Energylabel (G -> A) | Lichtstrom | Durch-messer | Länge max. | kein CE-Zeichen mehr ab | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RJL 20W/12/SKY/GY6.35 22320006 | G | 300 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 20W/12/SKY/GY6.35 22319372 | G | 375 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 20W/12/SKY/GY6.35 22311212 | G | 290 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2018 | 40 | Mehr |
|
RJL 35W/12/SKY/GY6.35 22320007 | G | 580 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 35W/12/SKY/GY6.35 22319373 | G | 765 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 35W/12/SKY/GY6.35 22311213 | G | 580 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2018 | 40 | Mehr |
|
RJL 50W/12/SKY/GY6.35 22320008 | G | 910 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 50W/12/SKY/GY6.35 22319374 | G | 1185 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 50W/12/SKY/GY6.35 22311214 | G | 900 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2018 | 40 | Mehr |
|
RJL 75W/12/SKY/GY6.35 22319375 | G | 1920 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 75W/12/SKY/GY6.35 22311215 | G | 1450 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
![]() |
RJL 90W/12/SKY/GY6.35 22320009 | G | 1800 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 90W/12/SKY/GY6.35 22319376 | G | 2380 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2023 | 40 | Mehr |
|
RJL 90W/12/SKY/GY6.35 22311800 | G | 1800 lm | 12 mm | 44 mm | 01.09.2018 | 40 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
Austauschen und Sparen mit Radium LED-Lampen
Finden Sie die richtige LED Austausch-Lampe und lassen die Einsparung berechnen.
Weitere Basis-Daten:
13.10.2025 - Unser Produktsortiment wächst.
Entdecken Sie schon bald unsere Auswahl an hochwertigen LED-Leuchten. Unter…
09.10.2025 - Easy, smart, flexibel.
Mit den Radium Easy Connect LED Strips setzen Sie Ihre Lichtideen ganz unkompliziert um. Die…