No products matching your criteria.
| Type Technique / N°art. | System power | Luminous flux | Diameter | Height | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB S DALI 100 PS CCT BS IP65 HIBA5115 | 100.0 W | 16000 lm | 282 mm | 157 mm | 1 | Plus |
|
HB S DALI 200 PS CCT BS IP65 HIBA5116 | 200.0 W | 32000 lm | 322 mm | 157 mm | 1 | Plus |
| Type Technique / N°art. | System power | Luminous flux | Diameter | Height | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB S 100 PS CCT SR BS IP65 HIBA5113 | 100.0 W | 16000 lm | 282 mm | 157 mm | 1 | Plus |
|
HB S 200 PS CCT SR BS IP65 HIBA5114 | 200.0 W | 32000 lm | 322 mm | 157 mm | 1 | Plus |
Echanger et économiser en utilisant des lampes LED Radium
Trouver votre lampe de remplacement LED et calculer vos économies.
Additional basic data:
23.02.2023 - Le rayonnement VUV le rend possible.
Le silicone est un matériau vraiment polyvalent: flexible, extensible et pourtant résistant à la température. En outre, il…
17.11.2022 - Des lampes LED professionnelles pour chaque application.
Le populaire spot halogène PAR16, qui pouvait tout simplement être utilisé sur une tension de 230V, laisse à son successeur…