No products matching your criteria.
| Type Technique / N°art. | puissance du système | Flux lumineux | Diamètre max. | Hauteur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SF S 320 20W PS CCT IP54 SFSA5126 | 20.0 W | 2400 lm | 320 mm | 57 mm | 10 | Plus |
|
SF S 320 20W PS CCT IP54 SENSOR SFSA5127 | 20.0 W | 2400 lm | 320 mm | 57 mm | 10 | Plus |
|
SF S 450 36W PS CCT IP54 SFSA5128 | 36.0 W | 4680 lm | 450 mm | 70 mm | 5 | Plus |
| Type Technique / N°art. | puissance du système | Flux lumineux | Diamètre max. | Hauteur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SF E 250 12W CCT IP54 SFEA5097 | 12.0 W | 1025 lm | 250 mm | 80 mm | 6 | Plus |
|
|
SF E 360 23.5W CCT IP54 SFEA5098 | 23.5 W | 2050 lm | 360 mm | 100 mm | 6 | Plus |
|
|
SF E 360 24.5W CCT IP54 SENSOR SFEA5099 | 24.5 W | 2050 lm | 360 mm | 100 mm | 6 | Plus |
|
|
SF E 480 40W CCT IP54 SFEA5100 | 40.0 W | 3800 lm | 480 mm | 140 mm | 1 | Plus |
09.07.2026 - The well-designed solution for simple and efficient installation.
Our Radium…
18.01.2024 - A guide to choosing a fitting dimming system.
The advancing technology in the field of LED lighting not only offers impressive brightness and energy efficiency, but also…
Echanger et économiser en utilisant des lampes LED Radium
Trouver votre lampe de remplacement LED et calculer vos économies.
Additional basic data: