Aller au contenu principal
Accueil
  • English
  • Deutsch
  • Français

User account menu

  • Se connecter

User login

CAPTCHA
  • Créer un nouveau compte
  • Réinitialiser votre mot de passe

Main navigation

  • Société
    • A propos de nous
    • Direction
    • Histoire
    • Qualité / Environnement
    • Conformité
  • Catalogue des Produits
    • Lampes LED
    • Matériels, Appareillage LED
    • LED Strip - Modules LED et accessoires
    • Smart Lighting - composants pour gestion d'éclairage
    • Lampes à décharge
    • Lampes fluorescentes
    • Lampes halogènes et à incandescence
    • Exportation NON-CE
    • Lampes de signalisation
    • Lampes spéciales UV
    • Lampes spéciales lumière visible
    • Lampes spéciales IR
  • Groupes de produits
    • Bandes LED, LED Strips
    • Lampes LED
    • Lampes traditionnelles
    • SMART Lighting
    • XERADEX®
    • Lampes Infrarouge
  • Service & Outils
    • LED Strip Configurateur
    • LED‘s Save
    • Téléchargements
    • Commande catalogue
    • Emballage
    • Garantie LED
  • Nouvelles & Savoir
    • Nouvelles
    • Utilisation LED Tubes
    • Directives européennes pour lumière et lampes
    • Traitement des déchets des lampes usées et cassées
    • Conformité en faire varier l'intensité de lumière
    • Savoir contextuel
    • Echange des lampes
    • Économiser Énergie!
  • Contact & distributeurs
    • Contact
    • Représentations
LED Star MR16 avec réflecteur, 12V

LED Star MR16 avec réflecteur, 12V

Mobile Menu

  • Société
  • Catalogue des Produits
  • Groupes de produits
  • Service & Outils
  • Nouvelles & Savoir
  • Contact & distributeurs

Fil d'Ariane

  1. Catalogue des Produits
  2. Lampes LED
  3. Lampes LED Spot
  4. LED Star MR16 avec réflecteur, 12V

No products matching your criteria.

LED Star MR16 avec réflecteur, 12V

  Type Technique / N°art. Unité  
RL MR16 20 DIM 3,7W/12/WFL/827/GU5.3 42719002 10 Plus
RL MR16 20 DIM WFL/827 42919028 10 Plus
RL-MR16 20 DIM 827/WFL 43119044 10 Plus
RL MR16 35 DIM 4,9W/12/WFL/827/GU5.3 42919030 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 827/WFL 43119047 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 827/WFL 43319521 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 43519239 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 43719304 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 43920124 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 44020740 10 Plus
LED Star 12V-RetroFit, RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 44122562 10 Plus
RL MR16 35 DIM 4,9W/12/WFL/830/GU5.3 42919029 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 830/WFL 43119046 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 830/WFL 43319520 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 43519240 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 43719305 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 43920125 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 44020741 10 Plus
LED Star 12V-RetroFit, RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 RL-MR16 35 DIM 930/36°/GU5.3 44122563 10 Plus
RL MR16 35 DIM 4,9W/12/WFL/840/GU5.3 42919031 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 840/WFL 43119045 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 940/WFL 43518455 10 Plus
LED Star 12V-RetroFit, RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 RL-MR16 35 DIM 940/36°/GU5.3 44122564 10 Plus
RL MR16 50 DIM 8,2W/12/WFL/827/GU5.3 42919032 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 827/WFL 43119050 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 827/WFL 43319541 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 927/WFL 43519241 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 927/WFL 43719306 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 927/WFL 43920126 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 927/36°/GU5.3 44020742 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 927/36°/GU5.3 44125233 10 Plus
RL MR16 50 DIM 8,2W/12/WFL/830/GU5.3 42919033 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 830/WFL 43119049 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 930/WFL 43519242 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 930/WFL 43720054 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 930/36°/GU5.3 43820743 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 930/36°/GU5.3 43925234 10 Plus
RL MR16 50 DIM 8,2W/12/WFL/840/GU5.3 42919034 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 840/WFL 43119048 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 940/WFL 43518456 10 Plus
LED Star 12V-RetroFit, RL-MR16 43 DIM 940/WFL RL-MR16 43 DIM 940/WFL 43719737 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 940/36°/GU5.3 43820744 10 Plus

Consommation d'énergie

Number of lamps (pcs)
Number of burning hours (h)
Frais d'électricité (€ / kWh)
Consommation d'énergie
Coûts d'électricité
calculer

Cable Length

Number of lamps (pcs)
Cable cross-section
Voltage drop
Max. cable length
calculer

Cable Length

Number of lamps (pcs)
Cable cross-section
Voltage drop
Max. cable length
calculer

Comparer les produits

Compare products or see the products that have been saved to comparison.

Plus

LED‘s Save

 LED´s Save

Echanger et économiser en utilisant des lampes LED Radium

Trouver votre lampe de remplacement LED et calculer vos économies.

calculer

Consommation d'énergie / coûts

€

Additional basic data:

Usage Scenario:

Product News

le rayonnement VUV

La lumière perfectionne les surfaces de silicone.

23.02.2023 - Le rayonnement VUV le rend possible.

Le silicone est un matériau vraiment polyvalent: flexible, extensible et pourtant résistant à la température. En outre, il…

angle de rayonnement LED Spot GU10

Quel angle de rayonnement pour les spots LED GU10 ?

17.11.2022 - Des lampes LED professionnelles pour chaque application.

Le populaire spot halogène PAR16, qui pouvait tout simplement être utilisé sur une tension de 230V, laisse à son successeur…

En lire plus

Find a dealer

Search dealers in your area

Feedback

Footer

  • © Radium 2025
  • Conditions d'utilisation
  • CGV
  • Contact
  • Mentions légales
  • Politique Radium en matière de cookies
  • Protection des données personnelles