Aller au contenu principal
Accueil
  • English
  • Deutsch
  • Français

User account menu

  • Se connecter

User login

CAPTCHA
  • Créer un nouveau compte
  • Réinitialiser votre mot de passe

Main navigation

  • Société
    • A propos de nous
    • Direction
    • Histoire
    • Qualité / Environnement
    • Conformité
  • Catalogue des Produits
    • Lampes LED
    • Matériels, Appareillage LED
    • LED Strip - Modules LED et accessoires
    • Smart Lighting - composants pour gestion d'éclairage
    • Lampes à décharge
    • Lampes fluorescentes
    • Lampes halogènes et à incandescence
    • Exportation NON-CE
    • Lampes de signalisation
    • Lampes spéciales UV
    • Lampes spéciales lumière visible
    • Lampes spéciales IR
  • Groupes de produits
    • Bandes LED, LED Strips
    • Lampes LED
    • Lampes traditionnelles
    • SMART Lighting
    • XERADEX®
    • Lampes Infrarouge
  • Service & Outils
    • LED Strip Configurateur
    • LED‘s Save
    • Téléchargements
    • Commande catalogue
    • Emballage
    • Garantie LED
  • Nouvelles & Savoir
    • Nouvelles
    • Utilisation LED Tubes
    • Directives européennes pour lumière et lampes
    • Traitement des déchets des lampes usées et cassées
    • Conformité en faire varier l'intensité de lumière
    • Savoir contextuel
    • Echange des lampes
    • Économiser Énergie!
  • Contact & distributeurs
    • Contact
    • Représentations
Lampes LED Spot

Lampes LED Spot

Mobile Menu

  • Société
  • Catalogue des Produits
  • Groupes de produits
  • Service & Outils
  • Nouvelles & Savoir
  • Contact & distributeurs

Fil d'Ariane

  1. Catalogue des Produits
  2. Lampes LED
  3. Lampes LED Spot
Ouvrez les filtres avancés Reset all Filters

No products matching your criteria.

LED Star PAR16 avec réflecteur, culot GU10

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL PAR16 35 DIM 3,6W/230/WFL/827/GU10 42719010 3.6 W 230 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 35 DIM WFL/827 42919036 3.3 W 230 lm 565 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 DIM 827/WFL 43119055 3.1 W 230 lm 630 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 DIM 927/WFL 43319514 G 4.5 W 230 lm 630 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 DIM 927/WFL 43519192 G 3.7 W 230 lm 630 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 DIM 927/WFL 43720045 G 3.4 W [230 lm] 630 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 43820751 F 3.0 W 230 lm 480 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 35 DIM 3,6W/230/WFL/830/GU10 42719009 3.6 W 230 lm 630 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 35 DIM 3,3W/230/WFL/830/GU10 42919035 3.3 W 230 lm 565 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 DIM 830/WFL 43119054 3.1 W 230 lm 565 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 DIM 930/WFL 43319522 4.5 W 230 lm 630 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 35 DIM 930/36°/GU10 44122581 F 3.0 W 230 lm 440 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 35 DIM 3,6W/230/WFL/840/GU10 42719008 3.6 W 230 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 35 DIM 3,3W/230/WFL/840/GU10 42919037 3.3 W 230 lm 565 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 DIM 840/WFL 43119053 3.1 W 230 lm 565 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 827/WFL 43119058 4.6 W 350 lm 750 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 927/WFL 43319517 5.9 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 927/WFL 43519193 G 5.5 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 927/WFL 43719440 G 5.5 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 927/WFL 43920155 F 4.5 W 350 lm 690 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 927/WFL 44020752 F 4.5 W 350 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 50 DIM 927/36°/GU10 44122568 F 4.7 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 50 DIM WFL/830 42919038 5.5 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 830/WFL 43119057 4.6 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 930/WFL 43319516 5.9 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 930/WFL 43519194 G 5.5 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 930/WFL 43719441 G 5.5 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 930/WFL 43920156 F 4.5 W [350 lm] 690 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 930/WFL 44020753 F 4.5 W 350 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 50 DIM 930/36°/GU10 44122569 F 4.7 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 50 DIM 5,3W/230/WFL/840/GU10 42719011 5.3 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 50 DIM 840/WFL 42919040 G 5.5 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 840/WFL 43119056 4.6 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 940/WFL 43319515 G 5.9 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 940/WFL 43519195 G 5.5 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 940/WFL 43719442 G 5.5 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 DIM 940/WFL 43920166 F 4.5 W [350 lm] 690 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 50 DIM 940/36°/GU10 44020754 F 4.7 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 85 DIM 7,2W/230/WFL/827/GU10 42919042 7.2 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 827/WFL 43119061 7.2 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 827/WFL 43319519 G 8.0 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 927/WFL 43519327 G 8.2 W 550 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 927/WFL 43720056 G 8.3 W 575 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 927/WFL 43820755 G 8.3 W 575 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 80 DIM 927/36°/GU10 43922570 F 6.5 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 85 DIM WFL/830 42919041 7.2 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 830/WFL 43119060 7.2 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 830/WFL 43319518 8.0 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 930/WFL 43519323 G 8.2 W 550 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 930/WFL 43720055 G 8.3 W 575 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 930/WFL 43820756 G 8.3 W 575 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 80 DIM 930/36°/GU10 43922571 F 6.5 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 840/WFL 43119114 7.2 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 840/WFL 43519198 8.0 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 940/WFL 43719324 G 8.2 W 550 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 940/WFL 43920144 G 8.3 W 575 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 940/WFL 44020757 G 8.3 W 575 lm 840 cd 36 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 80 DIM 940/36°/GU10 44122572 F 6.5 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 930/VWFL 60 43919836 G 8.3 W 575 lm 560 cd 60 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10 RL-PAR16 80 DIM 930/60°/GU10 44020758 F 6.5 W 575 lm 700 cd 60 ° 10 Plus
LED Star PAR16 60°, RL-PAR16 80 DIM 940/VWFL 60 RL-PAR16 80 DIM 940/VWFL 60 43919837 G 8.3 W 575 lm 560 cd 60 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 827/VWFL 43519199 G 8.0 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 927/VWFL 43719325 G 8.2 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 927/VWFL 43920145 G 7.9 W 650 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 927/VWFL 44020760 G 7.9 W 650 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 80 DIM 927/120°/GU10 RL-PAR16 80 DIM 927/120°/GU10 44122573 F 6.5 W 575 lm 200 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 830/VWFL 43518457 8.0 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 930/VWFL 43719326 G 8.2 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 930/VWFL 43920146 G 7.9 W 650 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 930/VWFL 44020761 G 7.9 W 650 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
LED Star PAR16, RL-PAR16 80 DIM 927/120°/GU10 RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10 44122574 F 6.5 W 575 lm 200 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 840/VWFL 43519200 G 8.0 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 DIM 940/VWFL 43719436 G 8.0 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
LED Star PAR16 120°, RL-PAR16 80 DIM 940/VWFL RL-PAR16 80 DIM 940/VWFL 43920152 G 7.9 W 650 lm 210 cd 120 ° 10 Plus

LED Essence PAR16 avec réflecteur, culot GU10

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL PAR16 20 1,6W/230/WFL/827/GU10 42619007 1.6 W 110 lm 350 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 35 3,5W/230/WFL/827/GU10 42818218 3.5 W 230 lm 450 cd 35 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 827/WFL 43219479 2.6 W 230 lm 565 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 35 827/36°/GU10 44122582 F 3.0 W 230 lm 440 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 35 830/36°/GU10 44122583 F 3.0 W 230 lm 440 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 35 840/WFL 43019129 3.0 W 250 lm 700 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 827/WFL 43019062 3.6 W 350 lm 750 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 827/WFL 43019131 4.7 W 350 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 827/WFL 43619201 F 4.3 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 827/WFL 43820069 F 4.3 W [350 lm] 600 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 827/WFL 43920763 F 4.3 W [350 lm] 600 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 50 827/36°/GU10 44022575 F 4.3 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 830/WFL 43219481 3.6 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 830/WFL 43619205 F 4.3 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 830/WFL 43820070 F 4.3 W [350 lm] 600 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 830/WFL 43920764 F 4.3 W [350 lm] 600 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 50 830/36°/GU10 44022576 F 4.3 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 840/WFL 43019130 3.6 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 840/WFL 43619206 F 4.3 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 840/WFL 43820071 F 4.3 W [350 lm] 600 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 840/WFL 43920765 F 4.3 W [350 lm] 600 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 50 840/36°/GU10 44022577 F 4.3 W 350 lm 720 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 50 4,8W/230/WFL/865/GU10 42818220 4.8 W 390 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL PAR16 50 4,8W/230/WFL/865/GU10 43019117 4.8 W 350 lm 843 cd 36 ° 100 Plus
RL-PAR16 50 865/WFL 43219483 4.3 W 350 lm 850 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 827/VWFL 43619208 F 4.3 W 350 lm 130 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 827/VWFL 43820072 F 4.3 W [350 lm] 100 cd 120 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 50 827/120°/GU10 RL-PAR16 50 827/120°/GU10 43920766 G 4.3 W 350 lm 110 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 830/VWFL 43618701 F 4.3 W 350 lm 130 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 830/VWFL 43819760 G 4.3 W [350 lm] 100 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 830/VWFL 43920767 G 4.3 W [350 lm] 100 cd 120 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 50 827/120°/GU10 RL-PAR16 50 830/120°/GU10 44022578 G 4.3 W 350 lm 110 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 840/VWFL 43619209 F 4.3 W 350 lm 130 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 50 840/VWFL 43820073 G 4.3 W [350 lm] 100 cd 120 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 50 827/120°/GU10 RL-PAR16 50 840/120°/GU10 43920768 G 4.3 W [350 lm] 130 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/WFL 43019064 F 6.9 W 575 lm 1164 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/WFL 43619210 F 6.9 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/WFL 43619293 G 6.9 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/WFL 43820335 F 6.9 W 575 lm 880 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/WFL 43820084 F 6.9 W 575 lm 880 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 80 827/36°/GU10 43920769 F 6.5 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/WFL 43619212 6.9 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/WFL 43619294 G 6.9 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/WFL 43820085 F 6.9 W 575 lm 880 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/WFL 43820336 F 6.9 W 575 lm 880 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 80 830/36°/GU10 43920770 F 6.5 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/WFL 43019063 F 6.9 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/WFL 43619214 6.9 W 575 lm 1439 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/WFL 43619295 G 6.9 W 575 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 840/WFL RL-PAR16 80 840/WFL 43820337 F 6.9 W 575 lm 880 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 840/WFL RL-PAR16 80 840/WFL 43820086 F 6.9 W 575 lm 880 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/VWFL 43619211 6.9 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/VFWL 43619296 G 6.9 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 827/VFWL 43820117 F 6.9 W [620 lm] 180 cd 120 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 50 827/120°/GU10 RL-PAR16 80 827/120°/GU10 43920774 F 6.5 W 575 lm 200 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/VFWL 43618702 6.9 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/VFWL 43619297 G 6.9 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/VFWL 43820118 F 6.9 W [620 lm] 180 cd 120 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 50 827/120°/GU10 RL-PAR16 80 830/120°/GU10 43920775 F 6.5 W 575 lm 200 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/VWFL 43619213 6.9 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/VWFL 43619298 G 6.9 W 575 lm 210 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/VWFL 43820119 F 6.9 W [620 lm] 180 cd 120 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 50 827/120°/GU10 RL-PAR16 80 840/120°/GU10 43920776 F 6.5 W 575 lm 220 cd 120 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/VWFL60 43819365 G 6.9 W 575 lm 680 cd 60 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 830/VWFL60 44020217 F 6.9 W 575 lm 600 cd 60 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 80 830/60°/GU10 44120772 F 6.5 W 575 lm 700 cd 60 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/VWFL60 43819364 G 6.9 W 575 lm 680 cd 60 ° 10 Plus
RL-PAR16 80 840/VWFL60 44020215 F 6.9 W 575 lm 600 cd 60 ° 10 Plus
LED Essence PAR16, RL-PAR16 80 827/36°/GU10 RL-PAR16 80 840/60°/GU10 44120773 F 6.5 W 575 lm 750 cd 60 ° 10 Plus

LED Star R50, avec réflecteur, culot E14

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL-R50 45 DIM 827/WFL/E14 42919083 3.5 W 230 lm 460 cd 36 ° 10 Plus
RL-R50 20 DIM 827/WFL/E14 43119451 3.5 W 240 lm 50 ° 10 Plus
RL-R50 40 827/WFL 43618820 F 2.6 W 210 lm 450 cd 36 ° 10 Plus
RL-R50 40 827/WFL 43819347 F 2.6 W 210 lm 398 cd 36 ° 10 Plus
RL-R50 40 827/WFL 44020211 F 2.6 W [210 lm] 398 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence R50, RL-R50 40 827/36°/E14 RL-R50 40 827/36°/E14 44120779 F 2.6 W [210 lm] 398 cd 36 ° 10 Plus

LED Star R63, avec réflecteur, culot E27

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL-R63 60 DIM 827/WFL/E27 42919082 5.5 W 350 lm 960 cd 36 ° 10 Plus
RL-R63 60 DIM 827/WFL/E27 43119453 5.5 W 370 lm 960 cd 65 ° 10 Plus
RL-R63 60 827/WFL 43618822 F 4.3 W 345 lm 670 cd 36 ° 10 Plus
RL-R63 60 827/WFL 43819767 F 4.3 W [350 lm] 582 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence R63, RL-R63 60 827/WFL/E27 RL-R63 60 827/WFL 43920780 F 4.8 W 350 lm 650 cd 36 ° 10 Plus

LED Star R80, avec réflecteur, culot E27

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL R80 70 DIM 5,5W/230/WFL/827/E27 42919084 5.5 W 360 lm 960 cd 36 ° 10 Plus
RL-R80 60 DIM 827/WFL/E27 43119454 7.0 W 960 cd 35 ° 10 Plus
RL-R80 100 827/WFL 43618705 F 9.1 W 670 lm 1340 cd 36 ° 10 Plus
RL-R80 100 827/WFL 43819761 F 9.1 W 670 lm 1300 cd 36 ° 10 Plus
LED Essence R80, RL-R80 100 827/WFL/E27 RL-R80 100 827/WFL 43920781 F 8.5 W 670 lm 1000 cd 36 ° 10 Plus

LED Star PAR20, avec réflecteur, culot E27

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL-PAR20 50 DIM 827/WFL/E27 42919079 5.0 W 350 lm 1000 cd 36 ° 10 Plus
RL-PAR20 50 DIM 827/WFL/E27 43119489 5.0 W 345 lm 850 cd 36 ° 6 Plus
RL-PAR20 50 DIM 927/WFL 43518459 G 5.0 W 345 lm 800 cd 36 ° 6 Plus
LED Star PAR20, RL-PAR20 50 DIM 927/WFL RL-PAR20 50 DIM 927/WFL 43719738 G 6.4 W [350 lm] 750 cd 36 ° 6 Plus

LED Star PAR30, avec réflecteur, culot E27

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL-PAR30 75 DIM 827/WFL/E27 42919080 8.0 W 650 lm 2000 cd 30 ° 15 Plus
RL-PAR30 75 DIM 827/WFL/E27 RO 43119490 10.5 W 650 lm 1700 cd 36 ° 6 Plus
RL-PAR30 75 DIM 927/WFL 43519121 G 10.0 W 633 lm 1600 cd 36 ° 6 Plus
LED Star PAR30, RL-PAR30 75 DIM 927/WFL RL-PAR30 75 DIM 927/WFL 43720043 G 10.0 W 633 lm 1500 cd 36 ° 6 Plus

LED Star PAR38, avec réflecteur, culot E27

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL-PAR38 120 827/SP 43618913 F 12.5 W 1035 lm 4500 cd 15 ° 6 Plus
LED Essence PAR38, RL-PAR38 120 12,5W/230/827/SP/E27 RL-PAR38 120 827/SP 43819344 G 12.5 W 1035 lm 4500 cd 15 ° 6 Plus
RL-PAR38 120 827/SP 44020204 F 12.0 W 1035 lm 7000 cd 15 ° 6 Plus
RL-PAR38 120 827/FL 43618818 F 12.5 W 1035 lm 2600 cd 30 ° 6 Plus
RL-PAR38 120 827/FL 43819343 G 12.5 W 1035 lm 2600 cd 30 ° 6 Plus
RL-PAR38 120 827/FL 44020203 F 12.0 W 1035 lm 2600 cd 30 ° 6 Plus
LED Essence PAR38, RL-PAR38 120 827/FL/E27 RL-PAR38 120 827/FL 44120782 F 13.5 W 1035 lm 2600 cd 30 ° 6 Plus
RL-PAR38 116 DIM 827/WFL/E27 42919081 14.0 W 1000 lm 3300 cd 30 ° 12 Plus
RL-PAR38 100 827/WFL/E27 43219492 11.0 W 1035 lm 4800 cd 15 ° 6 Plus
RL-PAR38 120 DIM 827/WFL 43519122 F 12.5 W 1035 lm 2600 cd 30 ° 6 Plus
LED Star PAR38, RL-PAR38 120 DIM 927/WFL/E27 RL-PAR38 120 DIM 927/WFL 43720044 G 15.2 W 1035 lm 2800 cd 30 ° 6 Plus

LED Essence MR11, avec réflecteur, culot GU4

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL-MR11 20 827/WFL 43219459 2.9 W 184 lm 400 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR11 20 827/WFL 42819095 2.6 W 184 lm 400 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR11 20 827/WFL 43619248 G 2.5 W 184 lm 400 cd 36 ° 10 Plus
LED Esssence 12V-RetroFit, RL-MR11 20 827/WFL RL-MR11 20 827/WFL 43820078 G 2.5 W 184 lm 400 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR11 35 827/WFL 43619244 F 4.0 W 345 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR11 35 827/WFL 43819302 F 4.2 W 345 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR11 35 827/WFL 44020182 F 4.2 W 345 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
LED Esssence 12V-RetroFit, RL-MR11 20 827/WFL RL-MR11 35 827/WFL 44120739 F 4.2 W 345 lm 700 cd 36 ° 10 Plus

LED Star MR16 avec réflecteur, 12V

  Type Technique / N°art. Label d'énergie (G -> A) Watt Flux lumineux nominal intensité lumineuse Unité  
RL MR16 20 DIM 3,7W/12/WFL/827/GU5.3 42719002 3.7 W 210 lm 560 cd 36 ° 10 Plus
RL MR16 20 DIM WFL/827 42919028 3.3 W 230 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 20 DIM 827/WFL 43119044 3.0 W 230 lm 600 cd 36 ° 10 Plus
RL MR16 35 DIM 4,9W/12/WFL/827/GU5.3 42919030 4.9 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 827/WFL 43119047 5.0 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 827/WFL 43319521 G 5.0 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 43519239 G 6.3 W 350 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 43719304 G 6.3 W 345 lm 620 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 43920124 G 6.3 W 355 lm 620 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 927/WFL 44020740 G 5.3 W [350 lm] 620 cd 36 ° 10 Plus
LED Star 12V-RetroFit, RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 44122562 G 5.0 W 345 lm 700 cd 36 ° 10 Plus
RL MR16 35 DIM 4,9W/12/WFL/830/GU5.3 42919029 4.9 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 830/WFL 43119046 5.0 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 830/WFL 43319520 5.0 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 43519240 G 6.3 W 350 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 43719305 G 6.3 W 345 lm 620 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 43920125 G 6.3 W 355 lm 620 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 930/WFL 44020741 G 5.3 W 350 lm 620 cd 36 ° 10 Plus
LED Star 12V-RetroFit, RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 RL-MR16 35 DIM 930/36°/GU5.3 44122563 G 5.0 W 345 lm 700 cd 36 ° 10 Plus
RL MR16 35 DIM 4,9W/12/WFL/840/GU5.3 42919031 4.9 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 840/WFL 43119045 5.0 W 350 lm 950 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 35 DIM 940/WFL 43518455 G 6.3 W 350 lm 900 cd 36 ° 10 Plus
LED Star 12V-RetroFit, RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 RL-MR16 35 DIM 940/36°/GU5.3 44122564 G 5.0 W 345 lm 700 cd 36 ° 10 Plus
RL MR16 50 DIM 8,2W/12/WFL/827/GU5.3 42919032 8.2 W 620 lm 1430 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 827/WFL 43119050 7.8 W 621 lm 1430 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 50 DIM 827/WFL 43319541 F 7.8 W 621 lm 1430 cd 36 ° 10 Plus
RL-MR16 43 DIM 927/WFL 43519241 G 7.8 W 500 lm 1150 cd 36 ° 10 Plus
