No products matching your criteria.
| Order code / Art.-No. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | Box cont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DBD 20/110-240 52312907 | 1 | Więcej | ||||
|
DBD 300 MK2 DIM 52317629 | 1 | Więcej | ||||
|
DBD 1000/220-240 DIM 52317009 | 1 | Więcej |
| Order code / Art.-No. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | Box cont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
XTU 70 34314350 | 1 | Więcej | ||||
|
|
XIS 170 - S 34314553 | 1 | Więcej | ||||
|
|
XIS 375x96 housing (with front screen) 34317555 | 1 | Więcej | ||||
|
|
XIS 620x96 housing (with front screen) 34317561 | 1 | Więcej | ||||
|
|
XIS 910x96 housing (with front screen) 34317458 | 1 | Więcej |
| Order code / Art.-No. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | Box cont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M 375xR40 For XERADEX/L40/375 52317442 | 1 | Więcej | ||||
|
|
M 620xR40 For XERADEX/L40/620 52317666 | 1 | Więcej | ||||
|
|
M 710xR40 For XERADEX/L40/2100 52317402 | 1 | Więcej | ||||
|
|
M 780xR40 For XERADEX/L40/2300 52317663 | 1 | Więcej | ||||
|
|
M 810xR40 For XERADEX/L40/ 52317652 | 1 | Więcej | ||||
|
|
M 910xR40/106G FOR XERADEX/L40/910 52317588 | 1 | Więcej | ||||
|
|
M 910xR40/38G FOR double system 52317401 | 1 | Więcej |
Save with Radium LED lamps replacement
Find the right LED exchange lamp and have the savings calculated.
Additional basic data: