Salta al contenuto principale
Home
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Other languages

User account menu

  • Accedi

User login

CAPTCHA
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.
  • Crea nuovo profilo
  • Reimposta la tua password

Main navigation

  • Product Catalogue
    • LED Lamps
    • Control Gear, LED Drivers
    • LED Strips
    • Smart Lighting - Lighting Control Components
    • LED Luminaires
    • Discharge lamps
    • Fluorescent lamps
    • Halogen and Incandescent Lamps
    • Export/ Non-EU
    • Signal Lamps
    • Special Lamps UV
    • Special Lamps visible light
    • Special Lamps IR
  • Gruppi di prodotti
    • XERADEX®
    • Emettitore a infrarossi
LED Essence Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13

LED Essence Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13

Mobile Menu

  • Product Catalogue
  • Gruppi di prodotti

Briciole di pane

  1. Product Catalogue
  2. LED Lamps
  3. LED Tube
  4. LED Essence Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13

No products matching your criteria.

LED Essence Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13

  Order code / Art.-No. Box cont.  
RL-T8 18 830/G13 EM 43618521 10 Altro
RL-T8 18 830/G13 EM 43819743 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 18 830/G13 EM 43919882 25 Altro
RL-T8 18 840 EM 42618476 25 Altro
RL-T8 18 10W/840/G13 42718473 25 Altro
RL-T8 18 8,9W/840/G13 42818007 8 Altro
RL-T8 18 840 EM 43018488 25 Altro
RL-T8 18 840 EM 43219151 10 Altro
RL-T8 18 840 EM 43419529 10 Altro
RL-T8 18 840/G13 EM 43618522 10 Altro
RL-T8 18 840/G13 EM 43819742 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 18 840/G13 EM 43919875 25 Altro
RL-T8 18 8,9W/865/G13 42818008 8 Altro
RL-T8 18 865 EM 43018489 25 Altro
RL-T8 18 865 EM 43219154 10 Altro
RL-T8 18 865 EM 43419530 10 Altro
RL-T8 18 865/G13 EM 43618523 10 Altro
RL-T8 18 865/G13 EM 43819741 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 18 865/G13 EM 43919876 25 Altro
RL-T8 36 830/G13 EM 43618524 10 Altro
RL-T8 36 830/G13 EM 43819564 10 Altro
RL-T8 36 830/G13 EM 44020229 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 36 830/G13 EM 44119883 25 Altro
RL-T8 36 840 EM 43018490 25 Altro
RL-T8 36 840 EM 43219152 10 Altro
RL-T8 36 840 EM 43419531 10 Altro
RL-T8 36 840/G13 EM 43618525 10 Altro
RL-T8 36 840/G13 EM 43819565 10 Altro
RL-T8 36 840/G13 EM 44020240 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 36 840/G13 EM 44119877 25 Altro
RL-T8 36 18W/865/G13 43018491 25 Altro
RL-T8 36 865 EM 43219155 10 Altro
RL-T8 36 865 EM 43419532 10 Altro
RL-T8 36 865/G13 EM 43618526 10 Altro
RL-T8 36 865/G13 EM 43819566 10 Altro
RL-T8 36 865/G13 EM 44020241 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 36 865/G13 EM 44119878 25 Altro
RL-T8 58 830/G13 EM 43618527 10 Altro
RL-T8 58 830/G13 EM 43819567 10 Altro
RL-T8 58 830/G13 EM 44020242 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 58 830/G13 EM 44119884 25 Altro
RL-T8 58 840 EM 43018492 25 Altro
RL-T8 58 840 EM 43219153 10 Altro
RL-T8 58 840 EM 43419533 10 Altro
RL-T8 58 840/G13 EM 43618530 10 Altro
RL-T8 58 840/G13 EM 43819753 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 58 840/G13 EM 43919879 25 Altro
RL-T8 58 21,5W/865/G13 42818013 8 Altro
RL-T8 58 21W/865/G13 43018493 25 Altro
RL-T8 58 865 EM 43219156 10 Altro
RL-T8 58 865 EM 43419534 10 Altro
RL-T8 58 865/G13 EM 43618531 10 Altro
RL-T8 58 865/G13 EM 43819568 10 Altro
RL-T8 58 865/G13 EM 44020243 10 Altro
LED Essence T8-RetroFit , RL-T8 18 840/G13 EM RL-T8 58 865/G13 EM 44119880 25 Altro

Power Consumption

Number of lamps (pcs)
Number of burning hours (h)
Electricity Price (€ / kWh)
Power Consumption
Electricity costs
Calculate now

Cable Length

Number of lamps (pcs)
Cable cross-section
Voltage drop
Max. cable length
Calculate now

Cable Length

Number of lamps (pcs)
Cable cross-section
Voltage drop
Max. cable length
Calculate now

Das könnte Sie auch interessieren

  • LED Star Tube RL-T5 HE, 16mm Ø, base G5 LED Star Tube RL-T5 HE, 16mm Ø, base G5
  • LED Star Tube RL-T5 HO, 16mm Ø, base G5 LED Star Tube RL-T5 HO, 16mm Ø, base G5
  • LED T5 NEO, 16mm Ø, base G5 LED T5 NEO, 16mm Ø, base G5
  • LED T8 NEO, 26mm Ø, base G13 LED T8 NEO, 26mm Ø, base G13
  • LED Star Plus Tube RL-T8 Ultra Output, 26mm Ø, base G13 LED Star Plus Tube RL-T8 Ultra Output, 26mm Ø, base G13
  • LED Star Tube RL-T8 HO (ECG), 26mm Ø, base G13 LED Star Tube RL-T8 HO (ECG), 26mm Ø, base G13
  • LED Star Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13 for ECG operation LED Star Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13 for ECG operation
  • LED Star Tube RL-T8 HO (CCG), 26mm Ø, base G13 LED Star Tube RL-T8 HO (CCG), 26mm Ø, base G13
  • LED Star Tube RL-T8 Motion Sensor (CCG), 26mm Ø, base G13 LED Star Tube RL-T8 Motion Sensor (CCG), 26mm Ø, base G13
  • LED Star Tube RL-T8  FOOD (CCG), 28mm Ø, base G13 LED Star Tube RL-T8 FOOD (CCG), 28mm Ø, base G13
  • LED Star Plus Tube RL-T8  (CCG), 28mm Ø, base G13 LED Star Plus Tube RL-T8 (CCG), 28mm Ø, base G13
  • LED Star Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13 LED Star Tube RL-T8, 28mm Ø, base G13
  • LED Essence Tube RL-T8 (ECG), 28mm Ø, base G13 LED Essence Tube RL-T8 (ECG), 28mm Ø, base G13
  • LED Essence Tube RL-T9 (CCG), 26mm Ø, in Ring shape, base G10q LED Essence Tube RL-T9 (CCG), 26mm Ø, in Ring shape, base G10q

Compare products

Compare products or see the products that have been saved to comparison.

Altro

LED‘s Save

 LED´s Save

Save with Radium LED lamps replacement

Find the right LED exchange lamp and have the savings calculated.

Calculate now

Energy consumption / costs

€

Additional basic data:

Usage Scenario:

Product News

Find a dealer

Search dealers in your area

Feedback

Footer

  • © Radium 2025
  • Termini di utilizzo
  • Termini e Condizioni
  • Clausola di controllo delle esportazioni
  • Condizioni di acquisto
  • Protezione dei dati
  • impronta