No products matching your criteria.
Type Technique / N°art. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DBD 20/110-240 52312907 | 1 | Plus | ||||
![]() |
DBD 300 MK2 DIM 52317629 | 1 | Plus | ||||
![]() |
DBD 1000/220-240 DIM 52317009 | 1 | Plus |
Type Technique / N°art. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XTU 70 34314350 | 1 | Plus | ||||
|
XIS 170 - S 34314553 | 1 | Plus | ||||
|
XIS 375x96 housing (with front screen) 34317555 | 1 | Plus | ||||
|
XIS 620x96 housing (with front screen) 34317561 | 1 | Plus | ||||
|
XIS 910x96 housing (with front screen) 34317458 | 1 | Plus |
Type Technique / N°art. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M 375xR40 For XERADEX/L40/375 52317442 | 1 | Plus | ||||
|
M 620xR40 For XERADEX/L40/620 52317666 | 1 | Plus | ||||
|
M 710xR40 For XERADEX/L40/2100 52317402 | 1 | Plus | ||||
|
M 780xR40 For XERADEX/L40/2300 52317663 | 1 | Plus | ||||
|
M 810xR40 For XERADEX/L40/ 52317652 | 1 | Plus | ||||
|
M 910xR40/106G FOR XERADEX/L40/910 52317588 | 1 | Plus | ||||
|
M 910xR40/38G FOR double system 52317401 | 1 | Plus |
23.02.2023 - Le rayonnement VUV le rend possible.
Le silicone est un matériau vraiment polyvalent: flexible, extensible et pourtant résistant à la température. En outre, il…
17.11.2022 - Des lampes LED professionnelles pour chaque application.
Le populaire spot halogène PAR16, qui pouvait tout simplement être utilisé sur une tension de 230V, laisse à son successeur…
Echanger et économiser en utilisant des lampes LED Radium
Trouver votre lampe de remplacement LED et calculer vos économies.
Additional basic data: